Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Position du neutre | non applicable |
Nombre de pole protégé | 2 |
Nombre de pôles | 2 P |
Type de pôles | 2 P |
Mode de fixation | rail DIN symétrique |
Courbe | Mag |
Compatibilité | |
Compatible avec montage Rail DIN | Oui |
Connectivité | |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques | |
Tension assignée d'emploi Ue | 415 V |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 25 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 25 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 25 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 12 In |
Courant / température | |
Courant assigné à 30°C | 12.96 A |
Courant assigné à 35°C | 12.48 A |
Courant assigné à 40°C | 12 A |
Courant assigné à 45°C | 11.52 A |
Courant assigné à 50°C | 11.04 A |
Courant assigné à 55°C | 10.57 A |
Courant assigné à 60°C | 10.08 A |
Courant assigné à 70°C | 9.12 A |
Coefficient de correction du courant | |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0.95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0.9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0.85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz | 1.1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz | 1.2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz | 1.5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz | 1 |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 70 mm |
Hauteur produit installé | 83 mm |
Largeur produit installé | 35 mm |
Puissance | |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit | 3.5 W |
Puissance dissipée totale sous IN | 0.73 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 0.44 W |
Déclenchement | |
Temps de réponse à l'ouverture | 7 ms |
Installation, montage | |
Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
Couple de serrage | 2,8Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires | Plastique |
Type de loquet bas pour produits modulaires | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |
Démontabilité haute pour produits modulaires | Oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires | Oui |
Approprié pour montage encastré | Oui |
Connexion | |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 / 25 mm² |
Position des cages aval à la livraison | ouvertes |
Position des cages amont à la livraison | ouvertes |
Equipement | |
Accessoriable | Oui |
Standards | |
Texte norme | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -25/80 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution | tous climats |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ