Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Position du neutre | sans neutre |
Nombre de pole protégé | 2 |
Nombre de pôles | 2 P |
Type de pôles | 2 P |
Courbe | C |
Connectivité | |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques | |
Tension assignée d'emploi Ue | 400 V |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 500 V |
Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min) | 12 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1 | 7.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 10 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1.13 / 1.45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 5 / 10 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC | 7 / 15 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC | 1.13 / 1.45 In |
Courant / température | |
Courant assigné à 0°C | 58.92 A |
Courant assigné à 10°C | 56.47 A |
Courant assigné à 15°C | 62.64 A |
Courant assigné à 20°C | 63.89 A |
Courant assigné à 25°C | 52.84 A |
Courant assigné à 30°C | 50 A |
Courant assigné à 35°C | 49.4 A |
Courant assigné à 40°C | 48.22 A |
Courant assigné à 45°C | 46.72 A |
Courant assigné à 5°C | 57.69 A |
Courant assigné à 50°C | 46.96 A |
Courant assigné à 55°C | 42.77 A |
Courant assigné à 60°C | 40.33 A |
Courant assigné à 65°C | 37.57 A |
Courant assigné à 70°C | 34.49 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-2 | 67.96 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2 | 64.77 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2 | 63.11 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2 | 61.41 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2 | 59.66 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2 | 57.86 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2 | 56 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2 | 54.07 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2 | 52.08 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947-2 | 66.38 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2 | 50 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2 | 47.83 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2 | 45.57 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2 | 43.18 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2 | 40.65 A |
Coefficient de correction du courant | |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0.95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0.9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0.85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz | 1.1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz | 1.2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz | 1.5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz | 1 |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 70 mm |
Hauteur produit installé | 83 mm |
Largeur produit installé | 35 mm |
Puissance | |
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit | 9 W |
Puissance dissipée totale sous IN | 10.6 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 5.65 W |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |
Installation, montage | |
Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
Couple de serrage | 2,8Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires | Non applicable |
Type de loquet bas pour produits modulaires | Plastique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |
Démontabilité haute pour produits modulaires | Oui |
Démontabilité basse pour produits modulaires | Oui |
Approprié pour montage encastré | Oui |
Connexion | |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple | 1 / 25 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 / 35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 / 25 mm² |
Position des cages aval à la livraison | ouvertes |
Position des cages amont à la livraison | ouvertes |
Equipement | |
Accessoriable | Oui |
Standards | |
Texte norme | EN 60898-1 ; IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Classe de limitation d'énergie I²t | 3 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -25/80 °C |
Température | |
Température de calibration | 50 °C |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ