Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Position du neutre | gauche |
Nombre de pole protégé | 1 |
Nombre de pôles | 2 P |
Type de pôles | 1P+N |
Courbe | C |
Connectivité | |
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Borne décalée |
Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes décalées |
Principales caractéristiques électriques | |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 3 kA |
Tension assignée d'emploi Ue | 230 / 240 V |
Fréquence assignée | 50;60 Hz |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 500 V |
Tension maxi d'utilisation | 253 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 3 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1 | 3 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1.13 / 1.45 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 5 / 10 In |
Courant / température | |
Courant assigné à 0°C | 18.1 A |
Courant assigné à 10°C | 17.5 A |
Courant assigné à 15°C | 17.1 A |
Courant assigné à 20°C | 16.7 A |
Courant assigné à 25°C | 16.4 A |
Courant assigné à 30°C | 16 A |
Courant assigné à 35°C | 15.6 A |
Courant assigné à 40°C | 15.2 A |
Courant assigné à 45°C | 14.8 A |
Courant assigné à 5°C | 17.8 A |
Courant assigné à 50°C | 14.4 A |
Courant assigné à 55°C | 14 A |
Courant assigné à 60°C | 13.5 A |
Courant assigné à 65°C | 13.1 A |
Courant assigné à 70°C | 12.6 A |
Coefficient de correction du courant | |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés | 0.95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0.9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés | 0.85 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz | 1.1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz | 1.2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz | 1.5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz | 1 |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 70 mm |
Hauteur produit installé | 84.7 mm |
Largeur produit installé | 17.5 mm |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 4.4 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 3.1 W |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 1000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |
Installation, montage | |
Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
Couple de serrage | 1,9Nm |
Type de loquet haut pour produits modulaires | Plastique |
Type de loquet bas pour produits modulaires | Métallique |
Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne à vis |
Démontabilité haute pour produits modulaires | Oui |
Approprié pour montage encastré | Oui |
Connexion | |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple | 1 / 16 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide | 1 / 25 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 / 25 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 / 16 mm² |
Type de connexion | cage à vis |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 / 25 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 / 16 mm² |
Standards | |
Texte norme | EN 60898-1 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Classe de limitation d'énergie I²t | 3 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -25/80 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution | tous climats |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ