Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Type de commande | Manette |
Type de boitier | Produit complet |
Position du neutre | gauche |
Nombre de pole protégé | 4 |
Nombre de pôles | 4 P |
Type de pôles | 4P4D N:0;50;100% |
Mode de fixation | platine de fixation |
Fonctions | |
Produit équipé de la fonction protection | Oui |
Fonction Interrupteur principal | Oui |
Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
Bloc de déclenchement | E-NERGY |
Protection différentielle intégrée | Oui |
Commandes & indicateurs | |
Avec indicateur de défaut | Oui |
Connectivité | |
Connection PTA disponible (communication) | Oui |
Connection ZSI disponible (communication) | Oui |
Connection ACP disponible (communication) | Oui |
Connection CIP disponible (communication) | Oui |
Connection MIP disponible (communication) | Oui |
Connection OAC disponible (communication) | Oui |
Principales caractéristiques électriques | |
Tension assignée d'emploi Ue | 220 / 690 V |
Fréquence assignée | 50;60 Hz |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 800 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 143 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 143 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 143 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 105 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 105 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 105 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 9 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 9 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2) | 2.5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2) | 2.5 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2) | 2.5 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-2 | 1.6 kA |
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-2 | 1.6 kA |
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-2 | 1.6 kA |
Courant / température | |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2 | 40 A |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 97 mm |
Hauteur produit installé | 130 mm |
Largeur produit installé | 120 mm |
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie | 75 mm |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 1.68 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 0.56 W |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 40000 |
Porte, couvercle | |
Cadenassable | Oui |
Installation, montage | |
Couple de serrage | 6Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option | Oui |
convient au montage au sol | Oui |
Convient au tableau de distribution | Oui |
Connexion | |
Section de raccordement en câble souple | 6 ; 70mm² |
Section de raccordement en câble rigide | 6 ; 95mm² |
Branchement | Connexions frontales |
Type de connexion | cage à vis |
Protection | |
Protection contre défaut à la terre (GF) | Oui |
Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivable | Oui |
Protection contre défaut à la terre (GF) : temporisation (tg) | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ms |
Protection instantanée (Ii) | Oui |
Protection instantanée (Ii) : type | réglable |
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant | Ii… x In 3 à 15 par pas de 0,5 |
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage | 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 13.5 / 14 / 14.5 / 15 |
Protection thermique : courant (Ir) | 16/25/32/40 A |
Protection surcharges long retard (ltd) | Oui |
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable | Oui |
Protection long retard (ltd) : type de temporisation | réglable |
Protection du neutre (NP) | Oui |
Protection du neutre (NP) : courant (IN) | 50 / 100 % |
Alarme de pré-déclenchement (PTA) | Oui |
Protection court retard (std) | Oui |
Protection court retard (std) : désactivable | Oui |
Protection court retard (std) : type de temporisation | réglable |
Protection court retard (std) : tolérance Isd | 10/10 % |
Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant | Isd = OFF ; Isd…x Ir 1,5 à 10 par pas de 0,5 |
Protection court retard (std) : courant (Isd) | 1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 |
Protection court retard (std) : temporisation (tsd) | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 ms |
Protection court retard selon courbe I²t | Oui |
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivable | Oui |
Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivable | Oui |
Câble | |
Matériau du câble | Cu |
Configuration | |
Temps réglable | Oui |
Equipement | |
Avec bobine à émission en option | Oui |
Accessoriable | Oui |
Cas d'emploi | |
Catégorie d'emploi | A |
Utilisation | |
Tenue aux vibrations et chocs | IEC 68068-2-52 Test FC |
Standards | |
Texte norme | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP4X |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -35/70 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution | 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52) |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ