Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Type de commande | Manette |
Type de boitier | Produit complet |
Position du neutre | sans neutre |
Nombre de pole protégé | 3 |
Nombre de pôles | 3 P |
Type de pôles | 3P3D |
Mode de fixation | platine de fixation |
Fonctions | |
Produit équipé de la fonction protection | Oui |
Fonction Interrupteur principal | Oui |
Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
Bloc de déclenchement | TM A;A |
Commandes & indicateurs | |
Avec indicateur de défaut | Oui |
Principales caractéristiques électriques | |
Tension assignée d'emploi Ue | 220 / 690 V |
Fréquence assignée | 50;60 Hz |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 800 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 70 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 110-138V AC selon IEC 60947-2 | 187 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 187 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 187 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 187 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 154 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 154 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 154 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 9 kA |
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 9 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2) | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2) | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2) | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2) | 4.25 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2 | 70 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 70 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA |
Valeur du réglage thermique | 125 / 160 / 200 A |
Cran de réglage thermique xIN | 0.63 / 0.8 / 1 |
Courant / température | |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2 | 263.8 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2 | 256.7 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2 | 249.4 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2 | 241.9 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2 | 234.1 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2 | 226.1 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2 | 217.7 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2 | 209 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2 | 200 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2 | 190.5 A |
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2 | 180.5 A |
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2 | 170 A |
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2 | 158.7 A |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 97 mm |
Hauteur produit installé | 165 mm |
Largeur produit installé | 105 mm |
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie | 150 mm |
Puissance | |
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In | 4.69 W |
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In | 7.68 W |
Puissance dissipée totale à 0,63 In | 14.06 W |
Puissance dissipée totale à 0,8 In | 23.04 W |
Puissance dissipée totale sous IN | 36 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 12 W |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 40000 |
Porte, couvercle | |
Cadenassable | Oui |
Installation, montage | |
Couple de serrage | 12Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option | Oui |
convient au montage au sol | Oui |
Convient au tableau de distribution | Oui |
Connexion | |
Section de raccordement en câble souple | 35 ; 150mm² |
Section de raccordement en câble rigide | 35 ; 185mm² |
Branchement | Connexions frontales |
Type de connexion | plage de raccordement |
Protection | |
Protection instantanée (Ii) | Oui |
Protection instantanée (Ii) : type | fixe |
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant | Ii… x In |
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage | 6 / 8 / 10 / 12 |
Protection surcharges long retard (ltd) | Oui |
Protection long retard (ltd) : type de temporisation | fixe |
Câble | |
Matériau du câble | Cu ; Al |
Configuration | |
Valeur du réglage magnétique | 1200 / 1600 / 2000 / 2400 A |
Cran de réglage magnétique xIN | 6 / 8 / 10 / 12 |
Equipement | |
Avec bobine à émission en option | Oui |
Commande motorisée optionnelle | Oui |
Accessoriable | Oui |
Cas d'emploi | |
Catégorie d'emploi | A |
Utilisation | |
Tenue aux vibrations et chocs | IEC 68068-2-52 Test FC |
Standards | |
Texte norme | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP4X |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -35/70 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution | 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52) |
Température | |
Température de calibration | 50 °C |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ